Données de référence à Port-de-Bouc — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Port-de-Bouc (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 7 055 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 42 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 58 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 46 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 092 | Calcul : résidences principales × 58 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 205 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 344 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 12 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 45 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Martigues | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Martigues-Salon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune d'un pôle secondaire | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Port-de-Bouc : 42 % de maisons contre 58 % d'appartements, sur 7 055 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Port-de-Bouc aides ».
Part fossile relevée à Port-de-Bouc : 58 %, soit de l'ordre de 4 092 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Port-de-Bouc tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Port-de-Bouc présente une densité de 1 344 hab/km² (commune urbaine) sur 12 km², une altitude de 45 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Martigues (INSEE 2022), la zone d'emploi de Martigues-Salon (INSEE 2020), le statut « commune d'un pôle secondaire » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Port-de-Bouc aides ».
Côté procédure : Aucun devis ne doit être signé à Port-de-Bouc avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
En phase d'exécution : Pour « remplacement fenêtres à Port-de-Bouc aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Port-de-Bouc l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 270 € annoncés.