Données de référence à Moissy-Cramayel — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Moissy-Cramayel (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 727 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 46 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 54 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 942 | Calcul : résidences principales × 59 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 041 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 298 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 14 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 92 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Évry-Courcouronnes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Moissy-Cramayel — 6 727 logements occupés à titre principal, 46 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Sur les DPE déposés à Moissy-Cramayel, 59 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 3 942 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Trois classes gagnées à Moissy-Cramayel ouvrent 32 000 € d'aide maximale sur 40 000 € HT d'assiette ; pour un ménage aux revenus intermédiaires, l'aide retombe vers 4 000 € et le reste à charge se finance à taux zéro.
Contexte territorial : Moissy-Cramayel présente une densité de 1 298 hab/km² (commune urbaine) sur 14 km², une altitude de 92 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Évry-Courcouronnes (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Moissy-Cramayel aides ».
Un repère utile : Ce qui bloque le plus souvent un dossier à Moissy-Cramayel n'est pas le montant mais la chronologie : devis signé trop tôt, audit non conforme, ou scénario ne dépassant pas deux classes — dans chaque cas les 32 000 € tombent.
Ce que l'expérience montre : Le dimensionnement retenu à Moissy-Cramayel pour « remplacement fenêtres à Moissy-Cramayel aides » découle du calcul de déperditions après isolation, jamais de la puissance de l'ancienne chaudière : c'est la seule façon d'atteindre 16 500 kWh évités sans surcoût.