Données de référence à Roquebrune-Cap-Martin — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Roquebrune-Cap-Martin (06) | Département Alpes-Maritimes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de la Riviera Française | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 380 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 16 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 84 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 316 | Calcul : résidences principales × 36 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 787 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 269 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 9 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 160 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Menton | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Menton | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Roquebrune-Cap-Martin — 6 380 résidences principales, 16 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Part fossile relevée à Roquebrune-Cap-Martin : 36 %, soit de l'ordre de 2 316 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Zone H3, 100 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 10 700 kWh par an, soit 1 150 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Roquebrune-Cap-Martin.
Contexte territorial : Roquebrune-Cap-Martin présente une densité de 1 269 hab/km² (commune urbaine) sur 9 km², une altitude de 160 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Menton (INSEE 2022), la zone d'emploi de Menton (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Roquebrune-Cap-Martin aides ».
Ordre de marche : Le guichet France Rénov' compétent à Roquebrune-Cap-Martin oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
En phase d'exécution : Sur « remplacement fenêtres à Roquebrune-Cap-Martin aides », le point de vigilance à Roquebrune-Cap-Martin est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 10 700 kWh se paie en désordres d'humidité.