Données de référence à Melesse — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Melesse (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Val d'Ille-Aubigné | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 065 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 27 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 508 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 179 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 232 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 33 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 82 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Rennes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rennes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 3 065 résidences principales à Melesse ; la part collective, 27 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
49 % des logements diagnostiqués à Melesse sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 508 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Sur 115 m² en zone H2a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 530 € pour 14 200 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Melesse présente une densité de 232 hab/km² (commune periurbaine) sur 33 km², une altitude de 82 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Rennes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rennes (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Melesse aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Les revenus du foyer à Melesse sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
En phase d'exécution : L'implantation de l'unité extérieure à Melesse conditionne « remplacement fenêtres à Melesse aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.