Données de référence à Fresnes — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fresnes (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 11 277 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 12 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 88 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 47 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 338 | Calcul : résidences principales × 30 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 6 221 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 8 314 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 4 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 77 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 11 277 résidences principales à Fresnes ; la part collective, 88 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
Le diagnostic public place à Fresnes la dépendance aux énergies fossiles à 30 % — près de 3 338 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
En zone climatique H1a, le cas type de 120 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 333 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Fresnes présente une densité de 8 314 hab/km² (commune tres urbaine) sur 4 km², une altitude de 77 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Fresnes aides ».
Un repère utile : Un projet à Fresnes se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Détail qui décide du résultat : Pour « remplacement fenêtres à Fresnes aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Fresnes l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 770 € annoncés.