Données de référence à Fos-sur-Mer — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fos-sur-Mer (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 617 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 71 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 29 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 269 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 617 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 181 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 88 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 3 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Istres | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Martigues-Salon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 6 617 résidences principales à Fos-sur-Mer ; la part collective, 29 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
Les DPE publiés situent à 49 % la part des logements chauffés au gaz ou au fioul, soit environ 3 269 logements : c'est le gisement où le bouquet enveloppe + générateur fait basculer deux à trois classes d'un coup.
Le plan de financement de Fos-sur-Mer s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 320 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Fos-sur-Mer présente une densité de 181 hab/km² (commune periurbaine) sur 88 km², une altitude de 3 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Istres (INSEE 2022), la zone d'emploi de Martigues-Salon (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Fos-sur-Mer aides ».
Ordre de marche : Ce qui bloque le plus souvent un dossier à Fos-sur-Mer n'est pas le montant mais la chronologie : devis signé trop tôt, audit non conforme, ou scénario ne dépassant pas deux classes — dans chaque cas les 32 000 € tombent.
Point de vigilance : Sur « remplacement fenêtres à Fos-sur-Mer aides », le point de vigilance à Fos-sur-Mer est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 12 300 kWh se paie en désordres d'humidité.