Données de référence à Bû — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bû (28) | Département Eure-et-Loir |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Agglo du Pays de Dreux | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 855 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 90 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 10 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 256 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 90 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 23 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 131 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Dreux | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Dreux | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
855 résidences principales sont recensées à Bû, réparties entre 90 % de maisons et 10 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Bû aides ».
La densité de DPE publiés à Bû ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H1b, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Bû présente une densité de 90 hab/km² (commune rurale) sur 23 km², une altitude de 131 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Dreux (INSEE 2022), la zone d'emploi de Dreux (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bû aides ».
Point de méthode. Le guichet France Rénov' compétent à Bû oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Ce que l'expérience montre : Pour « remplacement fenêtres à Bû aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Bû à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.