Données de référence à Brou — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Brou (28) | Département Eure-et-Loir |
|---|
| Région | Centre-Val de Loire | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Grand Châteaudun | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1b | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 684 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 76 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 24 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 982 | Calcul : résidences principales × 58 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 896 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 164 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 20 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 150 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Brou | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Châteaudun | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Brou compte 1 684 résidences principales, dont 76 % de maisons individuelles et 24 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Brou aides ».
Sur les DPE déposés à Brou, 58 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 982 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Le cadre financier applicable à Brou tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Brou présente une densité de 164 hab/km² (commune periurbaine) sur 20 km², une altitude de 150 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Brou (INSEE 2022), la zone d'emploi de Châteaudun (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Brou aides ».
Côté procédure : Aucun devis ne doit être signé à Brou avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Point de vigilance : L'implantation de l'unité extérieure à Brou conditionne « remplacement fenêtres à Brou aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.