Données de référence à Brest — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Brest (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Brest Métropole | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 76 582 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 26 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 74 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 43 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 36 836 | Calcul : résidences principales × 48 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 42 018 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 894 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 49 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 56 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Brest | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Brest | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Brest : 76 582 résidences principales recensées, dont 26 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
48 % des logements diagnostiqués à Brest sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 36 836 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le cadre financier applicable à Brest tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Brest présente une densité de 2 894 hab/km² (commune urbaine) sur 49 km², une altitude de 56 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Brest (INSEE 2022), la zone d'emploi de Brest (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Brest aides ».
Rappel de calendrier : La visite technique à Brest précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que contrôle l'audit final : Pour « remplacement fenêtres à Brest aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Brest à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.