Données de référence à Bouc-Bel-Air — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bouc-Bel-Air (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 221 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 75 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 25 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 984 | Calcul : résidences principales × 32 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 859 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 703 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 22 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 177 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Aix-en-Provence | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Aix-en-Provence | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Bouc-Bel-Air — 6 221 résidences principales, 75 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Encore 1 984 logements à Bouc-Bel-Air, soit 32 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Rapporté au m², le budget de référence à Bouc-Bel-Air ressort à 348 €/m² HT (40 000 € pour 115 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Bouc-Bel-Air présente une densité de 703 hab/km² (commune urbaine) sur 22 km², une altitude de 177 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Aix-en-Provence (INSEE 2022), la zone d'emploi de Aix-en-Provence (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bouc-Bel-Air aides ».
Côté procédure : La visite technique à Bouc-Bel-Air précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Ce que l'expérience montre : L'implantation de l'unité extérieure à Bouc-Bel-Air conditionne « remplacement fenêtres à Bouc-Bel-Air aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.