Données de référence à Bondoufle — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bondoufle (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 218 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 31 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 73 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 788 | Calcul : résidences principales × 42 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 013 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 579 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 7 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 82 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Évry-Courcouronnes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avant toute simulation à Bondoufle, deux nombres : 4 218 résidences principales et 69 % de maisons individuelles. Ils déterminent la faisabilité technique du bouquet, pas seulement son coût.
Environ 1 788 logements (42 % du parc diagnostiqué) dépendent encore d'une énergie fossile à Bondoufle ; ce sous-ensemble concentre les meilleurs retours sur investissement.
Le plan de financement de Bondoufle s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 700 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Bondoufle présente une densité de 1 579 hab/km² (commune urbaine) sur 7 km², une altitude de 82 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Évry-Courcouronnes (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bondoufle aides ».
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Bondoufle avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Ce que l'expérience montre : Sur « remplacement fenêtres à Bondoufle aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Bondoufle : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.