Données de référence à Trappes — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Trappes (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de Saint Quentin en Yvelines | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 12 315 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 17 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 83 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 33 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 9 088 | Calcul : résidences principales × 74 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 10 215 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 533 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 14 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 170 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Versailles-Saint-Quentin | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Trappes : 17 % de maisons contre 83 % d'appartements, sur 12 315 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Trappes aides ».
Encore 9 088 logements à Trappes, soit 74 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
En zone climatique H1a, le cas type de 120 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 333 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Trappes présente une densité de 2 533 hab/km² (commune urbaine) sur 14 km², une altitude de 170 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Versailles-Saint-Quentin (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Trappes aides ».
Côté procédure : Le dossier se dépose à Trappes auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le terrain : « remplacement fenêtres à Trappes aides » impose à Trappes une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.