Données de référence à Sotteville-lès-Rouen — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Sotteville-lès-Rouen (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 13 918 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 54 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 47 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 132 | Calcul : résidences principales × 73 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 8 144 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 3 904 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 7 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 10 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Rouen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rouen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Sotteville-lès-Rouen compte 13 918 résidences principales, dont 54 % de maisons individuelles et 47 % de logements collectifs : cette répartition décide à elle seule des gestes réellement mobilisables pour « remplacement fenêtres à Sotteville-lès-Rouen aides ».
Encore 10 132 logements à Sotteville-lès-Rouen, soit 73 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Le cas type à Sotteville-lès-Rouen — 105 m² en zone H1a — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Sotteville-lès-Rouen présente une densité de 3 904 hab/km² (commune tres urbaine) sur 7 km², une altitude de 10 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Rouen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rouen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Sotteville-lès-Rouen aides ».
Point de méthode. Les revenus du foyer à Sotteville-lès-Rouen sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
En phase d'exécution : L'implantation de l'unité extérieure à Sotteville-lès-Rouen conditionne « remplacement fenêtres à Sotteville-lès-Rouen aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.