Les trois cas ci-dessous sont calculés à Sotteville-lès-Rouen avec la grille de prix KWANTHIC 2026 et la zone climatique du territoire. Ils servent à situer un projet, pas à s'y substituer : seul l'audit engage des quantités réelles.
Cas n° 1 — appartement de 75 m² à Sotteville-lès-Rouen, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées
75 m² à traiter, zone H1a, 2 classes visées : ce cas à Sotteville-lès-Rouen détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 1 — appartement de 75 m² à Sotteville-lès-Rouen, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 41 m² × 90 €/m² | 3 690 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 5 fenêtres × 1 200 € | 6 000 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 75 m² traités — zone H1a | 29 740 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 29 740 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 80 % × assiette | − 23 792 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage très modestes (bleu) | − 2 000 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 3 948 € |
29 740 € HT de travaux, 29 740 € HT retenus dans l'assiette, 23 792 € de subvention ANAH et 2 000 € d'accompagnement financé : il demeure 3 948 € à couvrir, que les CEE réduisent encore et que l'éco-prêt à taux zéro étale sur vingt ans.
Cas n° 2 — maison individuelle de 110 m² à Sotteville-lès-Rouen, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 110 m² à Sotteville-lès-Rouen lorsqu'on vise 3 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 2 — maison individuelle de 110 m² à Sotteville-lès-Rouen, ménage modestes (jaune), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 105 m² × 140 €/m² | 14 700 € HT |
| Isolation des combles perdus | 66 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 290 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 8 fenêtres × 1 200 € | 9 600 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 110 m² traités — zone H1a | 52 240 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 27 040 € |
Le total de travaux atteint 52 240 € HT ; l'assiette éligible est ramenée à 40 000 € HT par le plafond 3 classes. Après 24 000 € de MaPrimeRénov' et 1 200 € d'accompagnement pris en charge, le reste à charge s'établit à 27 040 € avant certificats d'économies d'énergie et éco-prêt à taux zéro.
Cas n° 3 — maison individuelle de 135 m² à Sotteville-lès-Rouen, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 135 m² à Sotteville-lès-Rouen lorsqu'on vise 4 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 3 — maison individuelle de 135 m² à Sotteville-lès-Rouen, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 128 m² × 140 €/m² | 17 920 € HT |
| Isolation des combles perdus | 81 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 265 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 10 fenêtres × 1 200 € | 12 000 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 135 m² traités — zone H1a | 60 835 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 42 235 € |
Sur 60 835 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 18 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 600 € d'accompagnement. Le ménage supporte 42 235 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Ces trois cas encadrent la majorité des projets chiffrés à Sotteville-lès-Rouen. Le reste à charge final dépend ensuite de deux leviers absents des tableaux : les certificats d'économies d'énergie et l'éco-prêt à taux zéro, qui étale le solde sur vingt ans.