Données de référence à Salon-de-Provence — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Salon-de-Provence (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 20 200 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 37 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 63 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 7 757 | Calcul : résidences principales × 38 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 9 824 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 627 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 71 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 73 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Salon-de-Provence | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Martigues-Salon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 20 200 résidences principales à Salon-de-Provence, 37 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Salon-de-Provence aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
Part fossile relevée à Salon-de-Provence : 38 %, soit de l'ordre de 7 757 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H3, le cas type de 110 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 364 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Salon-de-Provence présente une densité de 627 hab/km² (commune urbaine) sur 71 km², une altitude de 73 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Salon-de-Provence (INSEE 2022), la zone d'emploi de Martigues-Salon (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Salon-de-Provence aides ».
Sur le plan administratif : Un projet à Salon-de-Provence se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : Le dimensionnement retenu à Salon-de-Provence pour « remplacement fenêtres à Salon-de-Provence aides » découle du calcul de déperditions après isolation, jamais de la puissance de l'ancienne chaudière : c'est la seule façon d'atteindre 11 800 kWh évités sans surcoût.