Trois scénarios chiffrés à Saint-Siméon, construits sur les surfaces et la zone climatique réellement observées ici. Chaque ligne indique la quantité retenue et le prix unitaire appliqué : le total se recalcule poste par poste, hors taxes, TVA 5,5 % applicable.
Cas n° 1 — appartement de 85 m² à Saint-Siméon, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées
Cas à Saint-Siméon : 85 m², zone climatique H1a, 2 classes gagnées. Chaque ligne indique l'hypothèse de quantité retenue, ce qui permet de transposer immédiatement le calcul à un logement de surface différente.
Cas n° 1 — appartement de 85 m² à Saint-Siméon, ménage très modestes (bleu), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 47 m² × 90 €/m² | 4 230 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 6 fenêtres × 1 200 € | 7 200 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 85 m² traités — zone H1a | 31 480 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 30 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 80 % × assiette | − 24 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage très modestes (bleu) | − 2 000 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 5 480 € |
Reste à charge de ce cas : 5 480 €. Il se lit ainsi : 31 480 € HT de travaux, une assiette bornée à 30 000 € HT, 24 000 € d'aide ANAH et 2 000 € pris en charge au titre de Mon Accompagnateur Rénov', avant CEE et éco-PTZ.
Cas n° 2 — maison individuelle de 120 m² à Saint-Siméon, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées
Un logement individuel de 120 m² à Saint-Siméon, 3 classes à gagner : le chiffrage part de l'enveloppe, poursuit par la ventilation et termine par la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire.
Cas n° 2 — maison individuelle de 120 m² à Saint-Siméon, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 114 m² × 140 €/m² | 15 960 € HT |
| Isolation des combles perdus | 72 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 680 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 9 fenêtres × 1 200 € | 10 800 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 120 m² traités — zone H1a | 57 090 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 38 490 € |
Le total de travaux atteint 57 090 € HT ; l'assiette éligible est ramenée à 40 000 € HT par le plafond 3 classes. Après 18 000 € de MaPrimeRénov' et 600 € d'accompagnement pris en charge, le reste à charge s'établit à 38 490 € avant certificats d'économies d'énergie et éco-prêt à taux zéro.
Cas n° 3 — maison individuelle de 145 m² à Saint-Siméon, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées
Un logement individuel de 145 m² à Saint-Siméon, 4 classes à gagner : le chiffrage part de l'enveloppe, poursuit par la ventilation et termine par la production de chaleur et d'eau chaude sanitaire.
Cas n° 3 — maison individuelle de 145 m² à Saint-Siméon, ménage supérieurs (rose), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 138 m² × 140 €/m² | 19 320 € HT |
| Isolation des combles perdus | 87 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 655 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 10 fenêtres × 1 200 € | 12 000 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 145 m² traités — zone H1a | 62 625 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 10 % × assiette | − 4 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage supérieurs (rose) | − 300 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 58 325 € |
Reste à charge de ce cas : 58 325 €. Il se lit ainsi : 62 625 € HT de travaux, une assiette bornée à 40 000 € HT, 4 000 € d'aide ANAH et 300 € pris en charge au titre de Mon Accompagnateur Rénov', avant CEE et éco-PTZ.
Une fois ces cas posés à Saint-Siméon, le travail restant consiste à optimiser le financement : arbitrer entre les offres CEE disponibles, caler la durée de l'éco-prêt et vérifier l'absence d'écrêtement sur la subvention ANAH.