Données de référence à Saint-Rémy-de-Provence — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Rémy-de-Provence (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Vallée des Baux-Alpilles (CC VBA) | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 574 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 75 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 25 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 61 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 189 | Calcul : résidences principales × 26 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 021 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 107 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 90 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 95 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Saint-Rémy-de-Provence | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Arles | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Saint-Rémy-de-Provence — 4 574 logements occupés à titre principal, 75 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Encore 1 189 logements à Saint-Rémy-de-Provence, soit 26 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Le cadre financier applicable à Saint-Rémy-de-Provence tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Saint-Rémy-de-Provence présente une densité de 107 hab/km² (commune rurale) sur 90 km², une altitude de 95 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Saint-Rémy-de-Provence (INSEE 2022), la zone d'emploi de Arles (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Saint-Rémy-de-Provence aides ».
Dans la pratique locale : La visite technique à Saint-Rémy-de-Provence précède le chiffrage définitif : elle arbitre entre isolation par l'intérieur et par l'extérieur, et cet arbitrage déplace le reste à charge de plusieurs milliers d'euros autour des 6 000 € du cas type.
Point de vigilance : « remplacement fenêtres à Saint-Rémy-de-Provence aides » se planifie à Saint-Rémy-de-Provence sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.