Données de référence à Saint-Maur-des-Fossés — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Saint-Maur-des-Fossés (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 35 049 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 35 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 65 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 22 151 | Calcul : résidences principales × 63 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 16 907 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 6 803 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 11 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 39 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Saint-Maur-des-Fossés — 35 049 résidences principales, 35 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Sur les DPE déposés à Saint-Maur-des-Fossés, 63 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 22 151 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Zone H1a, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 15 100 kWh par an, soit 1 620 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Saint-Maur-des-Fossés.
Contexte territorial : Saint-Maur-des-Fossés présente une densité de 6 803 hab/km² (commune tres urbaine) sur 11 km², une altitude de 39 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Saint-Maur-des-Fossés aides ».
Sur le plan administratif : Le montage à Saint-Maur-des-Fossés associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Saint-Maur-des-Fossés aides » à Saint-Maur-des-Fossés tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 620 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.