Données de référence à Pégomas — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pégomas (06) | Département Alpes-Maritimes |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA du Pays de Grasse | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 405 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 41 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 392 | Calcul : résidences principales × 12 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 131 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 742 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 11 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 18 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Cannes | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Cannes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Pégomas — 3 405 résidences principales, 59 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
12 % des logements diagnostiqués à Pégomas sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 392 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
En zone climatique H3, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Pégomas présente une densité de 742 hab/km² (commune urbaine) sur 11 km², une altitude de 18 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Cannes (INSEE 2022), la zone d'emploi de Cannes (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Pégomas aides ».
Sur le plan administratif : Le guichet France Rénov' compétent à Pégomas oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
À vérifier au devis : Appliqué à Pégomas, « remplacement fenêtres à Pégomas aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 12 300 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.