Données de référence à Montfermeil — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Montfermeil (93) | Département Seine-Saint-Denis |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 571 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 58 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 42 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 59 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 498 | Calcul : résidences principales × 47 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 660 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 5 276 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 5 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 93 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 320 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 125 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 9 571 résidences principales à Montfermeil, 58 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Montfermeil aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
Répartition énergétique de Montfermeil : 47 % des logements diagnostiqués restent au gaz ou au fioul, environ 4 498 adresses. Chacune relève d'un ordre de travaux, jamais d'un geste unique.
Le cas type à Montfermeil — 125 m² en zone H1a — mobilise une assiette de 40 000 € HT ; l'accompagnement obligatoire, couvert jusqu'à 2 000 €, s'ajoute à l'aide sans consommer ce plafond.
Contexte territorial : Montfermeil présente une densité de 5 276 hab/km² (commune tres urbaine) sur 5 km², une altitude de 93 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Montfermeil aides ».
Ordre de marche : Un projet déposé à Montfermeil peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Détail qui décide du résultat : L'implantation de l'unité extérieure à Montfermeil conditionne « remplacement fenêtres à Montfermeil aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.