Données de référence à Maurepas — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Maurepas (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA de Saint Quentin en Yvelines | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 8 180 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 41 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 59 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 863 | Calcul : résidences principales × 84 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 043 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 453 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 8 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 146 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Versailles-Saint-Quentin | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Maurepas — 8 180 logements occupés à titre principal, 41 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Part fossile relevée à Maurepas : 84 %, soit de l'ordre de 6 863 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Rapporté au m², le budget de référence à Maurepas ressort à 348 €/m² HT (40 000 € pour 115 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Maurepas présente une densité de 2 453 hab/km² (commune urbaine) sur 8 km², une altitude de 146 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Versailles-Saint-Quentin (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Maurepas aides ».
Ordre de marche : Le montage à Maurepas associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Détail qui décide du résultat : L'implantation de l'unité extérieure à Maurepas conditionne « remplacement fenêtres à Maurepas aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.