Données de référence à Malakoff — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Malakoff (92) | Département Hauts-de-Seine |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 14 862 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 14 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 86 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 33 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 9 229 | Calcul : résidences principales × 62 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 6 995 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 14 751 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 2 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 69 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Malakoff — 14 862 logements occupés à titre principal, 14 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Le taux de chauffage fossile à Malakoff s'établit à 62 % (ordre de 9 229 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Zone H1a, 105 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 14 400 kWh par an, soit 1 550 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Malakoff.
Contexte territorial : Malakoff présente une densité de 14 751 hab/km² (commune tres urbaine) sur 2 km², une altitude de 69 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Malakoff aides ».
Sur le plan administratif : Aucun devis ne doit être signé à Malakoff avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Côté chantier : Le dimensionnement retenu à Malakoff pour « remplacement fenêtres à Malakoff aides » découle du calcul de déperditions après isolation, jamais de la puissance de l'ancienne chaudière : c'est la seule façon d'atteindre 14 400 kWh évités sans surcoût.