Données de référence à Les Mureaux — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Les Mureaux (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Grand Paris Seine et Oise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 11 587 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 34 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 66 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 42 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 465 | Calcul : résidences principales × 30 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 8 077 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 799 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 12 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 24 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Seine-Yvelinoise | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 320 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 125 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avant toute simulation à Les Mureaux, deux nombres : 11 587 résidences principales et 34 % de maisons individuelles. Ils déterminent la faisabilité technique du bouquet, pas seulement son coût.
Le diagnostic public place à Les Mureaux la dépendance aux énergies fossiles à 30 % — près de 3 465 logements — ce qui dessine précisément la cible des scénarios à trois classes.
En zone climatique H1a, le cas type de 125 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 320 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Les Mureaux présente une densité de 2 799 hab/km² (commune urbaine) sur 12 km², une altitude de 24 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Seine-Yvelinoise (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Les Mureaux aides ».
Un repère utile : Le dossier se dépose à Les Mureaux auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le plan technique : Sur « remplacement fenêtres à Les Mureaux aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Les Mureaux : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.