Données de référence à Lecci — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Lecci (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Sud Corse | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 768 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 85 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 16 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 11 | Calcul : résidences principales × 1 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 622 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 79 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 27 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 51 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Porto-Vecchio | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Porto-Vecchio | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 333 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 120 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 768 résidences principales à Lecci, 85 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Lecci aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
Répartition énergétique de Lecci : 1 % des logements diagnostiqués restent au gaz ou au fioul, environ 11 adresses. Chacune relève d'un ordre de travaux, jamais d'un geste unique.
En zone climatique H3, le cas type de 120 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 333 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Lecci présente une densité de 79 hab/km² (commune rurale) sur 27 km², une altitude de 51 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Porto-Vecchio (INSEE 2022), la zone d'emploi de Porto-Vecchio (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Lecci aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Un projet à Lecci se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Condition de réussite : « remplacement fenêtres à Lecci aides » impose à Lecci une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.