Données de référence à Fougères — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Fougères (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Fougères Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 10 977 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 42 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 58 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 43 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 048 | Calcul : résidences principales × 55 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 7 801 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 948 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 10 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 98 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Fougères | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Fougères | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Fougères : 42 % de maisons contre 58 % d'appartements, sur 10 977 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Fougères aides ».
Part fossile relevée à Fougères : 55 %, soit de l'ordre de 6 048 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Le cadre financier applicable à Fougères tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Fougères présente une densité de 1 948 hab/km² (commune urbaine) sur 10 km², une altitude de 98 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Fougères (INSEE 2022), la zone d'emploi de Fougères (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Fougères aides ».
Un repère utile : Le versement à Fougères intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
À vérifier au devis : « remplacement fenêtres à Fougères aides » suppose à Fougères un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.