Données de référence à Combs-la-Ville — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Combs-la-Ville (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 9 157 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 49 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 63 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 007 | Calcul : résidences principales × 66 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 679 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 608 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 15 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 89 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Évry-Courcouronnes | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 9 157 résidences principales à Combs-la-Ville, 52 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Combs-la-Ville aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
66 % des logements diagnostiqués à Combs-la-Ville sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 6 007 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Zone H1a, 115 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 15 800 kWh par an, soit 1 700 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Combs-la-Ville.
Contexte territorial : Combs-la-Ville présente une densité de 1 608 hab/km² (commune urbaine) sur 15 km², une altitude de 89 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Évry-Courcouronnes (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Combs-la-Ville aides ».
Dans la pratique locale : Aucun devis ne doit être signé à Combs-la-Ville avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Condition de réussite : Pour « remplacement fenêtres à Combs-la-Ville aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Combs-la-Ville l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 700 € annoncés.