Données de référence à Bonsecours — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Bonsecours (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 201 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 49 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 250 | Calcul : résidences principales × 70 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 434 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 719 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 4 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 152 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Rouen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Rouen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 3 201 résidences principales à Bonsecours, 52 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Bonsecours aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
Encore 2 250 logements à Bonsecours, soit 70 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
En zone climatique H1a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Bonsecours présente une densité de 1 719 hab/km² (commune urbaine) sur 4 km², une altitude de 152 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Rouen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Rouen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Bonsecours aides ».
Un repère utile : Un projet à Bonsecours se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
En phase d'exécution : « remplacement fenêtres à Bonsecours aides » suppose à Bonsecours un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.