Données de référence à Vitré — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Vitré (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Vitré Communauté | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 8 963 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 60 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 40 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 54 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 298 | Calcul : résidences principales × 37 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 5 697 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 501 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 39 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 117 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Vitré | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Vitré | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Vitré : 8 963 résidences principales recensées, dont 60 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
Répartition énergétique de Vitré : 37 % des logements diagnostiqués restent au gaz ou au fioul, environ 3 298 adresses. Chacune relève d'un ordre de travaux, jamais d'un geste unique.
Rapporté au m², le budget de référence à Vitré ressort à 364 €/m² HT (40 000 € pour 110 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Vitré présente une densité de 501 hab/km² (commune periurbaine) sur 39 km², une altitude de 117 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Vitré (INSEE 2022), la zone d'emploi de Vitré (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Vitré aides ».
Un repère utile : Le guichet France Rénov' compétent à Vitré oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Point de vigilance : Appliqué à Vitré, « remplacement fenêtres à Vitré aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 13 600 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.