Données de référence à Vincennes — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Vincennes (94) | Département Val-de-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 24 770 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 5 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 95 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 49 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 13 202 | Calcul : résidences principales × 53 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 14 008 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 25 319 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 2 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 53 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Vincennes : 24 770 résidences principales recensées, dont 5 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
Part fossile relevée à Vincennes : 53 %, soit de l'ordre de 13 202 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Zone H1a, 105 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 14 400 kWh par an, soit 1 550 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Vincennes.
Contexte territorial : Vincennes présente une densité de 25 319 hab/km² (commune tres urbaine) sur 2 km², une altitude de 53 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Vincennes aides ».
Point de méthode. Un projet déposé à Vincennes peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
À vérifier au devis : Pour « remplacement fenêtres à Vincennes aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Vincennes l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 550 € annoncés.