Données de référence à Ville-d'Avray — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Ville-d'Avray (92) | Département Hauts-de-Seine |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 778 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 15 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 86 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 56 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 125 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 4 268 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 3 005 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 4 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 133 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
4 778 résidences principales sont recensées à Ville-d'Avray, réparties entre 15 % de maisons et 86 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Ville-d'Avray aides ».
Répartition énergétique de Ville-d'Avray : 65 % des logements diagnostiqués restent au gaz ou au fioul, environ 3 125 adresses. Chacune relève d'un ordre de travaux, jamais d'un geste unique.
Le cadre financier applicable à Ville-d'Avray tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Ville-d'Avray présente une densité de 3 005 hab/km² (commune tres urbaine) sur 4 km², une altitude de 133 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Ville-d'Avray aides ».
Dans la pratique locale : Les revenus du foyer à Ville-d'Avray sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
À vérifier au devis : « remplacement fenêtres à Ville-d'Avray aides » se planifie à Ville-d'Avray sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.