Données de référence à Verrières-le-Buisson — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Verrières-le-Buisson (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Communauté Paris-Saclay | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 118 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 55 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 45 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 72 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 934 | Calcul : résidences principales × 64 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 069 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 506 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 10 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 148 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Saclay | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 6 118 résidences principales et 55 % de maisons individuelles, la structure du parc de Verrières-le-Buisson oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Verrières-le-Buisson aides » bien avant le choix du matériel.
Répartition énergétique de Verrières-le-Buisson : 64 % des logements diagnostiqués restent au gaz ou au fioul, environ 3 934 adresses. Chacune relève d'un ordre de travaux, jamais d'un geste unique.
Le cadre financier applicable à Verrières-le-Buisson tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Verrières-le-Buisson présente une densité de 1 506 hab/km² (commune urbaine) sur 10 km², une altitude de 148 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Saclay (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Verrières-le-Buisson aides ».
Point de méthode. Aucun devis ne doit être signé à Verrières-le-Buisson avant la notification ANAH : l'accompagnement obligatoire, pris en charge jusqu'à 2 000 €, conditionne le versement des 32 000 € d'aide maximale.
Sur le plan technique : « remplacement fenêtres à Verrières-le-Buisson aides » se planifie à Verrières-le-Buisson sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.