Pour rendre le dispositif tangible à Verrières-le-Buisson, nous détaillons trois cas complets. Aucun forfait : chaque poste porte sa quantité, ce qui permet de comparer honnêtement avec un devis reçu par ailleurs.
Cas n° 1 — appartement de 80 m² à Verrières-le-Buisson, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 80 m² à Verrières-le-Buisson lorsqu'on vise 2 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 1 — appartement de 80 m² à Verrières-le-Buisson, ménage modestes (jaune), 2 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'intérieur (ITI) | 44 m² × 90 €/m² | 3 960 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 6 fenêtres × 1 200 € | 7 200 € HT |
| Ventilation | VMC simple flux hygroréglable + pose | 3 200 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 6–10 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 12 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 80 m² traités — zone H1a | 31 210 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 30 000 € HT (2 classes) | 30 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 60 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage modestes (jaune) | − 1 200 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 12 010 € |
Reste à charge de ce cas : 12 010 €. Il se lit ainsi : 31 210 € HT de travaux, une assiette bornée à 30 000 € HT, 18 000 € d'aide ANAH et 1 200 € pris en charge au titre de Mon Accompagnateur Rénov', avant CEE et éco-PTZ.
Cas n° 2 — maison individuelle de 125 m² à Verrières-le-Buisson, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées
Voici comment se décompose un projet de 125 m² à Verrières-le-Buisson lorsqu'on vise 3 classes. La lecture est volontairement analytique : surface isolée, nombre d'ouvrants, puissance du générateur, main-d'œuvre associée.
Cas n° 2 — maison individuelle de 125 m² à Verrières-le-Buisson, ménage intermédiaires (violet), 3 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 119 m² × 140 €/m² | 16 660 € HT |
| Isolation des combles perdus | 75 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 4 875 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 9 fenêtres × 1 200 € | 10 800 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 125 m² traités — zone H1a | 57 985 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (3 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 39 385 € |
Reste à charge de ce cas : 39 385 €. Il se lit ainsi : 57 985 € HT de travaux, une assiette bornée à 40 000 € HT, 18 000 € d'aide ANAH et 600 € pris en charge au titre de Mon Accompagnateur Rénov', avant CEE et éco-PTZ.
Cas n° 3 — maison individuelle de 150 m² à Verrières-le-Buisson, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées
150 m² à traiter, zone H1a, 4 classes visées : ce cas à Verrières-le-Buisson détaille chaque poste avec sa quantité, de l'enveloppe au générateur. Rien n'est forfaitisé, tout se recalcule à partir des mètres carrés réellement concernés.
Cas n° 3 — maison individuelle de 150 m² à Verrières-le-Buisson, ménage intermédiaires (violet), 4 classes gagnées| Poste de travaux | Quantité / hypothèse | Montant |
|---|
| Isolation des murs par l'extérieur (ITE) | 143 m² × 140 €/m² | 20 020 € HT |
| Isolation des combles perdus | 90 m² × 65 €/m² (dépose incluse) | 5 850 € HT |
| Remplacement des menuiseries | 11 fenêtres × 1 200 € | 13 200 € HT |
| Ventilation | VMC double flux, forfait pose incluse | 6 800 € HT |
| Chauffage — pompe à chaleur air/eau | 12–16 kW + main-d'œuvre 1 800 € | 14 600 € HT |
| Eau chaude sanitaire | Chauffe-eau thermodynamique 200 L + pose 850 € | 4 250 € HT |
| Total travaux | 150 m² traités — zone H1a | 64 720 € HT |
| Assiette éligible retenue | Plafond KWANTHIC 40 000 € HT (4 classes) | 40 000 € HT |
| MaPrimeRénov' Parcours accompagné | 45 % × assiette | − 18 000 € |
| Mon Accompagnateur Rénov' pris en charge | Forfait ménage intermédiaires (violet) | − 600 € |
| Reste à charge avant CEE et éco-PTZ | Solde finançable à taux zéro | 46 120 € |
Sur 64 720 € HT engagés, l'ANAH intervient à hauteur de 18 000 € sur une assiette de 40 000 € HT, et finance 600 € d'accompagnement. Le ménage supporte 46 120 €, montant sur lequel s'imputent ensuite les certificats d'économies d'énergie.
Ce que montrent ces trois exemples à Verrières-le-Buisson : le reste à charge ne suit pas le coût des travaux de façon linéaire. Au-delà du plafond d'assiette, chaque euro supplémentaire est intégralement supporté par le ménage.