Données de référence à Valensole — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Valensole (04) | Département Alpes-de-Haute-Provence |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Durance-Lubéron-Verdon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 1 522 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 85 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 15 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 69 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 242 | Calcul : résidences principales × 16 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 566 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 25 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 128 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 527 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Riez | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Manosque | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le recensement dénombre 1 522 résidences principales à Valensole ; la part collective, 15 %, indique combien de projets relèveront d'une décision d'assemblée générale plutôt que d'un choix individuel.
Sur les DPE déposés à Valensole, 16 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 242 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Trois classes gagnées à Valensole ouvrent 32 000 € d'aide maximale sur 40 000 € HT d'assiette ; pour un ménage aux revenus intermédiaires, l'aide retombe vers 4 000 € et le reste à charge se finance à taux zéro.
Contexte territorial : Valensole présente une densité de 25 hab/km² (commune tres rurale) sur 128 km², une altitude de 527 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Riez (INSEE 2022), la zone d'emploi de Manosque (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Valensole aides ».
Point de méthode. Un projet à Valensole se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Ce que l'expérience montre : « remplacement fenêtres à Valensole aides » se planifie à Valensole sur une saison complète : commande des menuiseries, échafaudage, puis dépose du générateur, pour ne pas laisser le logement sans chauffage entre deux lots.