Données de référence à Solliès-Toucas — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Solliès-Toucas (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de la Vallée du Gapeau | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 432 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 81 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 19 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 119 | Calcul : résidences principales × 5 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 799 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 209 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 30 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 363 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Toulon | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Toulon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avant toute simulation à Solliès-Toucas, deux nombres : 2 432 résidences principales et 81 % de maisons individuelles. Ils déterminent la faisabilité technique du bouquet, pas seulement son coût.
5 % des logements diagnostiqués à Solliès-Toucas sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 119 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Le cadre financier applicable à Solliès-Toucas tient en trois nombres : 40 000 € HT d'assiette (trois classes), 32 000 € d'aide ANAH maximale et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnement, pour un reste à charge de 6 000 € sur le cas type le plus aidé.
Contexte territorial : Solliès-Toucas présente une densité de 209 hab/km² (commune periurbaine) sur 30 km², une altitude de 363 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Toulon (INSEE 2022), la zone d'emploi de Toulon (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Solliès-Toucas aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : L'instruction à Solliès-Toucas suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
En phase d'exécution : « remplacement fenêtres à Solliès-Toucas aides » suppose à Solliès-Toucas un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.