Données de référence à Six-Fours-les-Plages — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Six-Fours-les-Plages (83) | Département Var |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole Toulon-Provence-Méditerranée | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 18 902 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 49 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 64 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 650 | Calcul : résidences principales × 25 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 8 383 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 391 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 27 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 11 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Toulon | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Toulon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune d'un pôle secondaire | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 18 902 résidences principales à Six-Fours-les-Plages, 51 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Six-Fours-les-Plages aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
25 % des logements diagnostiqués à Six-Fours-les-Plages sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 4 650 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Rapporté au m², le budget de référence à Six-Fours-les-Plages ressort à 381 €/m² HT (40 000 € pour 105 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Six-Fours-les-Plages présente une densité de 1 391 hab/km² (commune urbaine) sur 27 km², une altitude de 11 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Toulon (INSEE 2022), la zone d'emploi de Toulon (INSEE 2020), le statut « commune d'un pôle secondaire » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Six-Fours-les-Plages aides ».
Point de méthode. Le montage à Six-Fours-les-Plages associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Sur le plan technique : L'implantation de l'unité extérieure à Six-Fours-les-Plages conditionne « remplacement fenêtres à Six-Fours-les-Plages aides » autant que le devis : distance aux limites séparatives, nuisance sonore et accès à la maintenance se traitent à la visite, pas après signature.