Données de référence à Santa-Reparata-di-Balagna — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Santa-Reparata-di-Balagna (2B) | Département Haute-Corse |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de l'Ile-Rousse - Balagne | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 472 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 74 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 26 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 67 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 89 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 101 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 10 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 242 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | L'Île-Rousse | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Calvi | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Santa-Reparata-di-Balagna : 472 résidences principales recensées, dont 74 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
La densité de DPE publiés à Santa-Reparata-di-Balagna ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Le plan de financement de Santa-Reparata-di-Balagna s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 270 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Santa-Reparata-di-Balagna présente une densité de 101 hab/km² (commune rurale) sur 10 km², une altitude de 242 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de L'Île-Rousse (INSEE 2022), la zone d'emploi de Calvi (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Santa-Reparata-di-Balagna aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Un projet à Santa-Reparata-di-Balagna se juge sur le gain de classes constaté à l'audit final : sans les deux classes minimales, l'aide de 32 000 € n'est pas versée, même si les travaux ont été réalisés.
Sur le plan technique : La réussite de « remplacement fenêtres à Santa-Reparata-di-Balagna aides » à Santa-Reparata-di-Balagna tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 270 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.