Données de référence à Redon — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Redon (35) | Département Ille-et-Vilaine |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Redon Agglomération | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 4 639 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 57 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 43 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 350 | Calcul : résidences principales × 29 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 2 711 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 624 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 15 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 46 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Redon | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Redon | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avec 4 639 résidences principales et 57 % de maisons individuelles, la structure du parc de Redon oriente le scénario retenu pour « remplacement fenêtres à Redon aides » bien avant le choix du matériel.
Part fossile relevée à Redon : 29 %, soit de l'ordre de 1 350 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H2a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Redon présente une densité de 624 hab/km² (commune urbaine) sur 15 km², une altitude de 46 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Redon (INSEE 2022), la zone d'emploi de Redon (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Redon aides ».
Ordre de marche : Le montage à Redon associe l'aide ANAH (jusqu'à 32 000 €), les CEE et l'éco-PTZ pour le solde : l'écrêtement global s'apprécie sur l'assiette de 40 000 € HT, pas sur le prix total du chantier.
Condition de réussite : « remplacement fenêtres à Redon aides » impose à Redon une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.