Données de référence à Puteaux — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Puteaux (92) | Département Hauts-de-Seine |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 21 205 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 3 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 97 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 39 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 6 574 | Calcul : résidences principales × 31 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 10 987 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 13 794 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 3 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 31 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Paris | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Puteaux : 21 205 résidences principales recensées, dont 3 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
Encore 6 574 logements à Puteaux, soit 31 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
En zone climatique H1a, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Puteaux présente une densité de 13 794 hab/km² (commune tres urbaine) sur 3 km², une altitude de 31 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Paris (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Puteaux aides ».
Un repère utile : Le guichet France Rénov' compétent à Puteaux oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Condition de réussite : Appliqué à Puteaux, « remplacement fenêtres à Puteaux aides » ne se juge pas au prix du devis mais au coût du kWh évité : 14 400 kWh par an sur le cas type, pour une assiette de 40 000 € HT.