Données de référence à Pont-l'Évêque — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pont-l'Évêque (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Terre d'Auge | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 458 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 35 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 41 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 195 | Calcul : résidences principales × 49 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 321 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 392 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 13 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 9 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Pont-l'Évêque | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Lisieux | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Pont-l'Évêque — 2 458 logements occupés à titre principal, 65 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Encore 1 195 logements à Pont-l'Évêque, soit 49 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Le plan de financement de Pont-l'Évêque s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 550 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Pont-l'Évêque présente une densité de 392 hab/km² (commune periurbaine) sur 13 km², une altitude de 9 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Pont-l'Évêque (INSEE 2022), la zone d'emploi de Lisieux (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Pont-l'Évêque aides ».
Point de méthode. Ce qui bloque le plus souvent un dossier à Pont-l'Évêque n'est pas le montant mais la chronologie : devis signé trop tôt, audit non conforme, ou scénario ne dépassant pas deux classes — dans chaque cas les 32 000 € tombent.
À vérifier au devis : Pour « remplacement fenêtres à Pont-l'Évêque aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Pont-l'Évêque à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.