Données de référence à Pont-Audemer — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Pont-Audemer (27) | Département Eure |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC de Pont-Audemer / Val de Risle | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 238 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 52 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 48 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 35 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 389 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 288 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 677 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 15 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 10 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Pont-Audemer | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Honfleur Pont-Audemer | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
5 238 résidences principales sont recensées à Pont-Audemer, réparties entre 52 % de maisons et 48 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Pont-Audemer aides ».
Sur les DPE déposés à Pont-Audemer, 65 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 3 389 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Rapporté au m², le budget de référence à Pont-Audemer ressort à 400 €/m² HT (40 000 € pour 100 m²), aides déduites l'effort réel descend à 6 000 € pour un ménage très modeste.
Contexte territorial : Pont-Audemer présente une densité de 677 hab/km² (commune urbaine) sur 15 km², une altitude de 10 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Pont-Audemer (INSEE 2022), la zone d'emploi de Honfleur Pont-Audemer (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Pont-Audemer aides ».
Dans la pratique locale : L'instruction à Pont-Audemer suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
En phase d'exécution : « remplacement fenêtres à Pont-Audemer aides » suppose à Pont-Audemer un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.