Données de référence à Poissy — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Poissy (78) | Département Yvelines |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Grand Paris Seine et Oise | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 17 287 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 16 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 84 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 42 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 10 528 | Calcul : résidences principales × 61 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 12 830 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 3 182 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 13 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 71 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Seine-Yvelinoise | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Poissy : 16 % de maisons contre 84 % d'appartements, sur 17 287 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Poissy aides ».
Répartition énergétique de Poissy : 61 % des logements diagnostiqués restent au gaz ou au fioul, environ 10 528 adresses. Chacune relève d'un ordre de travaux, jamais d'un geste unique.
Ce que le barème 2026 autorise à Poissy : 40 000 € HT de dépenses éligibles dès trois classes, une aide de 4 000 € à 32 000 € selon le revenu fiscal, et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnateur agréé.
Contexte territorial : Poissy présente une densité de 3 182 hab/km² (commune tres urbaine) sur 13 km², une altitude de 71 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Seine-Yvelinoise (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Poissy aides ».
Dans la pratique locale : Un projet déposé à Poissy peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
À vérifier au devis : Sur « remplacement fenêtres à Poissy aides », le régime de température de l'émetteur décide du rendement à Poissy : passer de 65 °C à 45 °C vaut souvent plus, en économie annuelle, que le choix de la marque de matériel.