Données de référence à Plonéour-Lanvern — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Plonéour-Lanvern (29) | Département Finistère |
|---|
| Région | Bretagne | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC du Haut Pays Bigouden | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H2a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 2 887 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 91 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 9 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 79 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 172 | Calcul : résidences principales × 41 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 750 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 132 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 49 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 57 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Plonéour-Lanvern | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Quimper | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Typologie de Plonéour-Lanvern : 91 % de maisons contre 9 % d'appartements, sur 2 887 résidences principales. C'est le premier filtre appliqué au chiffrage de « remplacement fenêtres à Plonéour-Lanvern aides ».
Sur les DPE déposés à Plonéour-Lanvern, 41 % signalent une chaudière gaz ou fioul, soit environ 1 172 logements : c'est là que le remplacement du générateur pèse le plus dans le gain de classes.
Le plan de financement de Plonéour-Lanvern s'écrit dans l'ordre : 40 000 € HT d'assiette, 32 000 € d'aide ANAH au mieux, 6 000 € de reste à charge, 1 460 € d'économie annuelle qui viennent l'amortir.
Contexte territorial : Plonéour-Lanvern présente une densité de 132 hab/km² (commune rurale) sur 49 km², une altitude de 57 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Plonéour-Lanvern (INSEE 2022), la zone d'emploi de Quimper (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Plonéour-Lanvern aides ».
Côté procédure : L'instruction à Plonéour-Lanvern suit toujours la même séquence : audit, choix du scénario à trois classes, accord ANAH, puis chantier. C'est cette chronologie, et non le montant du devis, qui sécurise les 32 000 € d'aide.
Point de vigilance : Pour « remplacement fenêtres à Plonéour-Lanvern aides », les points singuliers — tableaux de baie, planchers bas, coffres de volets — concentrent à Plonéour-Lanvern l'essentiel des déperditions résiduelles ; leur traitement pèse directement sur les 1 460 € annoncés.