Données de référence à Petit-Caux — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Petit-Caux (76) | Département Seine-Maritime |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Falaises du Talou | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 3 947 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Propriétaires occupants | 77 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 1 208 | Calcul : résidences principales × 31 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 1 157 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 103 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 92 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 125 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Dieppe | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Dieppe-Caux maritime | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le parc de Petit-Caux compte 3 947 résidences principales : c'est la base sur laquelle s'apprécie le potentiel de « remplacement fenêtres à Petit-Caux aides ».
31 % des logements diagnostiqués à Petit-Caux sont chauffés au gaz ou au fioul (environ 1 208 logements) : la dépose du générateur n'a de sens qu'après traitement des déperditions.
Ce que le barème 2026 autorise à Petit-Caux : 40 000 € HT de dépenses éligibles dès trois classes, une aide de 4 000 € à 32 000 € selon le revenu fiscal, et 2 000 € de prise en charge de l'accompagnateur agréé.
Contexte territorial : Petit-Caux présente une densité de 103 hab/km² (commune rurale) sur 92 km², une altitude de 125 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Dieppe (INSEE 2022), la zone d'emploi de Dieppe-Caux maritime (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Petit-Caux aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Un projet déposé à Petit-Caux peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Condition de réussite : « remplacement fenêtres à Petit-Caux aides » impose à Petit-Caux une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.