Données de référence à Peri — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Peri (2A) | Département Corse-du-Sud |
|---|
| Région | Corse | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA du Pays Ajaccien | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 896 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 88 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 12 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 70 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 150 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 85 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 24 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 421 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Ajaccio | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Ajaccio | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune hors unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 364 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 110 m² (cas type de cette page) |
|---|
Sur 896 résidences principales à Peri, 88 % sont des maisons individuelles : autant de logements où « remplacement fenêtres à Peri aides » peut associer isolation par l'extérieur et pompe à chaleur sans contrainte collective.
La densité de DPE publiés à Peri ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
Zone H3, 110 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 11 800 kWh par an, soit 1 270 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Peri.
Contexte territorial : Peri présente une densité de 85 hab/km² (commune rurale) sur 24 km², une altitude de 421 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Ajaccio (INSEE 2022), la zone d'emploi de Ajaccio (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une situation hors unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Peri aides ».
Un repère utile : Le versement à Peri intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
À vérifier au devis : La réussite de « remplacement fenêtres à Peri aides » à Peri tient à la mesure : DPE avant, audit à deux scénarios, DPE après. Les 1 270 € d'économie annuelle visés ne se constatent qu'à cette condition.