Données de référence à Palaiseau — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Palaiseau (91) | Département Essonne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Communauté Paris-Saclay | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 15 670 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 29 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 71 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 47 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 8 023 | Calcul : résidences principales × 51 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 13 881 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 3 212 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 12 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 153 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Saclay | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Palaiseau — 15 670 logements occupés à titre principal, 29 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Part fossile relevée à Palaiseau : 51 %, soit de l'ordre de 8 023 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Sur 115 m² en zone H1a, l'économie annuelle attendue avoisine 1 700 € pour 15 800 kWh évités ; rapportée à l'assiette de 40 000 € HT, c'est ce delta qui rembourse le reste à charge de 6 000 €.
Contexte territorial : Palaiseau présente une densité de 3 212 hab/km² (commune tres urbaine) sur 12 km², une altitude de 153 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Saclay (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Palaiseau aides ».
Avant d'engager la moindre dépense : Le guichet France Rénov' compétent à Palaiseau oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Point de vigilance : Pour « remplacement fenêtres à Palaiseau aides », l'ordre des lots reste invariable : enveloppe, ventilation, puis générateur. Inversé, il conduit à Palaiseau à surdimensionner la pompe à chaleur et à payer deux fois le même kilowatt évité.