Données de référence à Ozoir-la-Ferrière — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Ozoir-la-Ferrière (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CC Les Portes Briardes Entre Villes et Forêts | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 8 328 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 62 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 38 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 65 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 015 | Calcul : résidences principales × 36 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 243 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 362 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 16 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 107 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Marne-la-Vallée | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune de la couronne | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
8 328 résidences principales sont recensées à Ozoir-la-Ferrière, réparties entre 62 % de maisons et 38 % d'appartements ; c'est ce partage qui fixe le champ d'action de « remplacement fenêtres à Ozoir-la-Ferrière aides ».
Le taux de chauffage fossile à Ozoir-la-Ferrière s'établit à 36 % (ordre de 3 015 logements) : ce ratio, plus que la moyenne nationale, gouverne le potentiel d'économies réellement atteignable.
Zone H1a, 115 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 15 800 kWh par an, soit 1 700 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Ozoir-la-Ferrière.
Contexte territorial : Ozoir-la-Ferrière présente une densité de 1 362 hab/km² (commune urbaine) sur 16 km², une altitude de 107 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Marne-la-Vallée (INSEE 2020), le statut « commune de la couronne » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Ozoir-la-Ferrière aides ».
À retenir avant le premier rendez-vous : Les revenus du foyer à Ozoir-la-Ferrière sont appréciés au revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année : c'est ce document, et non la situation du moment, qui fixe le taux entre 4 000 € et 32 000 €.
Ce que contrôle l'audit final : Sur « remplacement fenêtres à Ozoir-la-Ferrière aides », le point de vigilance à Ozoir-la-Ferrière est l'étanchéité à l'air après isolation : sans ventilation adaptée, le gain de 15 800 kWh se paie en désordres d'humidité.