Données de référence à Montévrain — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Montévrain (77) | Département Seine-et-Marne |
|---|
| Région | Île-de-France | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Marne et Gondoire | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 6 144 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 27 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 73 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 51 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 2 083 | Calcul : résidences principales × 34 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 543 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 2 917 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 5 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 107 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Paris | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Marne-la-Vallée | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 348 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 115 m² (cas type de cette page) |
|---|
Avant toute simulation à Montévrain, deux nombres : 6 144 résidences principales et 27 % de maisons individuelles. Ils déterminent la faisabilité technique du bouquet, pas seulement son coût.
Part fossile relevée à Montévrain : 34 %, soit de l'ordre de 2 083 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
En zone climatique H1a, le cas type de 115 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 348 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Montévrain présente une densité de 2 917 hab/km² (commune urbaine) sur 5 km², une altitude de 107 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Paris (INSEE 2022), la zone d'emploi de Marne-la-Vallée (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Montévrain aides ».
Sur le plan administratif : Le guichet France Rénov' compétent à Montévrain oriente vers un accompagnateur agréé avant toute signature ; sa mission, financée jusqu'à 2 000 €, couvre l'audit, le plan de financement et la réception des travaux.
Sur le plan technique : « remplacement fenêtres à Montévrain aides » impose à Montévrain une réception en deux temps : essais d'étanchéité et équilibrage hydraulique, puis DPE post-travaux. Sans ces mesures, le gain de classes n'est pas opposable à l'ANAH.