Données de référence à Mondeville — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Mondeville (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CU Caen la Mer | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 5 055 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 54 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 46 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 46 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 3 306 | Calcul : résidences principales × 65 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 3 896 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 141 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 9 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 14 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Caen | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Caen | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Autre commune du pôle principal | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
La lecture du parc de Mondeville — 5 055 résidences principales, 54 % de maisons individuelles — précède toute estimation : un même budget ne produit pas le même gain selon la typologie.
Encore 3 306 logements à Mondeville, soit 65 % du parc diagnostiqué, fonctionnent au gaz ou au fioul ; leur conversion suppose d'abord une enveloppe traitée, sinon la puissance installée dérape.
Trois classes gagnées à Mondeville ouvrent 32 000 € d'aide maximale sur 40 000 € HT d'assiette ; pour un ménage aux revenus intermédiaires, l'aide retombe vers 4 000 € et le reste à charge se finance à taux zéro.
Contexte territorial : Mondeville présente une densité de 1 141 hab/km² (commune urbaine) sur 9 km², une altitude de 14 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Caen (INSEE 2022), la zone d'emploi de Caen (INSEE 2020), le statut « autre commune du pôle principal » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Mondeville aides ».
Côté procédure : Un projet déposé à Mondeville peut être fractionné dans le temps, à condition que l'ensemble des lots figure au scénario validé dès l'origine : ajouter un geste après coup ne l'intègre pas à l'assiette de 40 000 € HT.
Sur le plan technique : Le dimensionnement retenu à Mondeville pour « remplacement fenêtres à Mondeville aides » découle du calcul de déperditions après isolation, jamais de la puissance de l'ancienne chaudière : c'est la seule façon d'atteindre 14 400 kWh évités sans surcoût.