Données de référence à Marseille — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Marseille (13) | Département Bouches-du-Rhône |
|---|
| Région | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H3 | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 414 302 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 16 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 85 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 43 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| DPE publiés | 233 331 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 3 724 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 238 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 51 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Marseille | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Marseille | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 381 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 105 m² (cas type de cette page) |
|---|
Premier repère chiffré à Marseille : 414 302 résidences principales recensées, dont 16 % de maisons. Cette proportion commande l'accès aux gestes d'enveloppe extérieure, impossibles en copropriété sans vote préalable.
La densité de DPE publiés à Marseille ne permet pas d'afficher une répartition par énergie de chauffage : le potentiel se mesure logement par logement, à l'audit.
En zone climatique H3, le cas type de 105 m² retenu sur cette page correspond à une assiette plafonnée de 40 000 € HT dès trois classes gagnées, soit 381 €/m², avec une aide ANAH comprise entre 4 000 € et 32 000 € selon le revenu fiscal de référence.
Contexte territorial : Marseille présente une densité de 3 724 hab/km² (commune tres urbaine) sur 238 km², une altitude de 51 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Marseille (INSEE 2022), la zone d'emploi de Marseille (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Marseille aides ».
Ce que confirme l'instruction des dossiers : Le dossier se dépose à Marseille auprès du guichet France Rénov' compétent : l'accompagnateur agréé valide l'audit, l'ordre des lots et le calendrier avant tout démarrage, faute de quoi l'aide de 32 000 € est perdue.
Sur le plan technique : « remplacement fenêtres à Marseille aides » suppose à Marseille un bouquet cohérent : un geste isolé sort du Parcours accompagné et bascule vers les forfaits par geste, nettement moins couvrants que les 32 000 € accessibles ici.