Données de référence à Lisieux — INSEE 2022, DPE ADEME, barèmes 2026| Commune | Lisieux (14) | Département Calvados |
|---|
| Région | Normandie | Rattachement administratif |
|---|
| Intercommunalité | CA Lisieux Normandie | EPCI de rattachement |
|---|
| Zone climatique | H1a | Zonage thermique réglementaire (H1/H2/H3) |
|---|
| Résidences principales | 10 555 | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part de maisons individuelles | 36 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Part d'habitat collectif | 64 % | Calcul : 100 % − part de maisons individuelles |
|---|
| Propriétaires occupants | 32 % | INSEE — recensement 2022 |
|---|
| Logements gaz ou fioul (est.) | 4 813 | Calcul : résidences principales × 46 % (DPE ADEME) |
|---|
| DPE publiés | 7 702 | Base DPE ADEME — observatoire public |
|---|
| Densité de population | 1 504 hab/km² | INSEE — population légale ÷ superficie communale |
|---|
| Superficie communale | 13 km² | API Découpage administratif (IGN / INSEE) |
|---|
| Altitude au centroïde | 98 m | IGN Géoplateforme — RGE ALTI |
|---|
| Bassin de vie | Lisieux | INSEE — bassins de vie 2022 |
|---|
| Zone d'emploi | Lisieux | INSEE — zonage en zones d'emploi 2020 |
|---|
| Unité urbaine | Commune en unité urbaine | INSEE — unités urbaines 2020 |
|---|
| Aire d'attraction des villes | Commune-centre | INSEE — AAV 2020 |
|---|
| Assiette plafonnée (3 classes) | 40 000 € HT | MaPrimeRénov' Parcours accompagné 2026 |
|---|
| Aide ANAH maximale | 32 000 € | Ménage très modeste — 80 % de 40 000 € HT |
|---|
| Budget de référence au m² | 400 €/m² HT | Calcul : 40 000 € ÷ 100 m² (cas type de cette page) |
|---|
Le tissu résidentiel de Lisieux — 10 555 logements occupés à titre principal, 36 % de maisons — explique pourquoi un scénario type ne se transpose jamais tel quel d'une commune à l'autre.
Part fossile relevée à Lisieux : 46 %, soit de l'ordre de 4 813 logements. Sur ce périmètre, le cumul MaPrimeRénov' + CEE atteint son plein effet.
Zone H1a, 100 m² : la consommation évitée sur le cas type atteint 13 800 kWh par an, soit 1 480 €. Ce flux annuel, et non le prix affiché, mesure la pertinence du projet à Lisieux.
Contexte territorial : Lisieux présente une densité de 1 504 hab/km² (commune urbaine) sur 13 km², une altitude de 98 m au centroïde (IGN RGE ALTI), un rattachement au bassin de vie de Lisieux (INSEE 2022), la zone d'emploi de Lisieux (INSEE 2020), le statut « commune-centre » dans l'aire d'attraction des villes 2020 et une appartenance à une unité urbaine (INSEE 2020). Ces repères ne sont pas décoratifs — ils conditionnent l'implantation de l'unité extérieure (mitoyenneté, cour, jardin), le régime de température retenu et la logistique de chantier, donc le chiffrage réel de « remplacement fenêtres à Lisieux aides ».
Ordre de marche : Le versement à Lisieux intervient après contrôle : facture, attestation RGE et audit post-travaux. Tant que ces trois pièces manquent, l'assiette de 40 000 € HT reste théorique.
Ce que contrôle l'audit final : Le dimensionnement retenu à Lisieux pour « remplacement fenêtres à Lisieux aides » découle du calcul de déperditions après isolation, jamais de la puissance de l'ancienne chaudière : c'est la seule façon d'atteindre 13 800 kWh évités sans surcoût.